Medyo Malinaw
Anyayahan ka sa bagong pangitain
Mga detalye ng 4K UHD resolution at higit pa
Ipinagmamalaki na magbigay ng mas mataas at mapagbigay na resolusyon,
mas tumpak na mga kulay, at mas matalas na imahe kumpara sa isang FHD touchscreen.
Sindihan ito
500 nits brightness para mag-unlock ng mas maraming application gaya ng window side
upang hayaan ang iyong media na mas nakikita sa malayo
Ang iyong kiosk o interactive na media ngayon ay isang kaakit-akit na site upang magkaroon ng sarili nitong mga tagahanga.
16.7 milyong kulay ang nabuo sa isang bagong antas ng pakikipag-ugnayan.
Super Size sa Black coating o Silvery AL profile
Sobrang Affordable pa rin
Malaking sukat sa Black coating steel (opotial AL silvery profile)
matibay at maaasahan
mahabang buhay ng produkto at napakalaking produksyon.
Average na Lead time:2- 3weeks
Isang taong karaniwang serbisyo ng warranty at pagpapalawig ng warranty
MOQ: Mula sa isang unit
Tampok | 4K UHD Touchscreen | FHD Touchscreen |
---|---|---|
Resolusyon | 3840x2160 | 1920x1080 |
Densidad ng Pixel | Mas mataas na pixel density, mas matalas na imahe | Mas mababang density ng pixel, hindi gaanong matalas na imahe |
Katumpakan ng Kulay | Mas tumpak at makulay na mga kulay | Bahagyang hindi gaanong tumpak na mga kulay |
Presyo | Malaking pamumuhunan | mapagkumpitensya sa gastos |
Paggamit ng kuryente | Nakakaubos ng higit na lakas | pagtitipid ng kuryente |
Laki ng screen | Gumagana nang maayos para sa mas malalaking screen | Gumagana nang maayos para sa mas maliliit na screen |
Touch Response | Mataas na pagtugon sa pagpindot | Magandang touch responsiveness |
Pagganap ng Graphics | Nangangailangan ng mas malakas na graphics card | Nangangailangan ng hindi gaanong malakas na graphics card |
Front IP 65, ligtas para sa pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan
DISPLAY | Laki ng LCD panel | 43 pulgada |
Aspect Ratio | 16:09 | |
Uri ng Backlight | LED Backlight | |
Pixel Pitch | 0.2451mm x 0.2451mm | |
Aktibong Lugar | 941.184mm x 529.416mm | |
Pinakamahusay na Resolusyon | 3840 × 2160 @ 60 Hz | |
Oras ng pagtugon | 10 MS | |
Kulay | 16.7 milyon | |
Liwanag | LCD Panel: 500 cd/m2 | |
Contrast Ratio | 1200:1 (karaniwang mga Halaga) | |
Viewing Angle (CR > 10) | Pahalang: 178° (89°/89°) | |
Patayo: 178° (89°/89°) | ||
Format ng Pag-input ng Video | RGB Analog Signal/ Digital Signal | |
Interface ng Pag-input ng Video | DP/ HDMI | |
| ||
HIPUKIN | Uri ng Touch Screen | 10 Points Capacitive Touch Screen |
Cover Glass | 3 mm palakasin ang salamin | |
Aninaw | 87% | |
Katigasan | 7H | |
Interface | USB2.0 | |
Oras ng pagtugon | ≤10 ms | |
Paraan ng Pindutin | Daliri / Capacitive Pen | |
Pindutin ang haba ng buhay | ≥50,000,000 | |
Linearity | <2% | |
Multi-point na OS | Windows7/8/10, Android | |
PAGPAPADALA | Dimensyon ng Hangganan | 1007.10mm x 595.30mm x58.1mm |
Laki ng packaging | Para malaman | |
Timbang | Net: Upang Matukoy Pagpapadala: Upang Matukoy | |
PAG-INSTALL | Pag-install | VESA 400mmx400mm |
Temperatura | Operating: 0℃-40℃; Imbakan: -20℃-60℃ | |
Halumigmig IP rating | Operating: 20%-80%;Imbakan: 10%-90% Pangharap IP 65 | |
Operation Altitude | <3000m | |
KAPANGYARIHAN | Power Supply | Input: ACC 220V±5% |
Konsumo sa enerhiya | Max: 95W | |
PANGKALAHATANG | Garantiya | 1 taon. |
Mga accessories | Power Cord/Adapter, USB , HDMI cable |
Mas Mataas na Resolusyon: Ang UHD, na kilala rin bilang 4K na resolusyon, ay nag-aalok ng apat na beses ang bilang ng mga pixel kumpara sa FHD.Ang FHD ay may resolution na 1920x1080 pixels, habang ang UHD ay may resolution na 3840x2160 pixels.Ang tumaas na bilang ng pixel ay nagreresulta sa mas matalas at mas detalyadong mga larawan, na nagbibigay ng mas nakaka-engganyong visual na karanasan.
Pinahusay na Kalinawan: Sa mas maraming pixel na naka-pack sa screen, ang mga UHD na display ay maaaring magpakita ng mas pinong mga detalye at texture na hindi gaanong kapansin-pansin sa mga FHD screen, partikular na kapansin-pansin sa mas malalaking screen kung saan ang FHD ay maaaring magsimulang magpakita ng nakikitang pixelation.
Future-Proofing: Habang umuunlad ang teknolohiya, mas maraming content ang ginagawa sa kalidad ng UHD, kabilang ang mga pelikula, palabas sa TV, at online streaming services.Ang pag-opt para sa isang UHD na display ay nagsisiguro na masisiyahan ka sa mataas na kalidad na mga opsyon sa media na ito nang walang anumang kompromiso sa resolusyon.
Pinahusay na Paglalaro at Graphics: Malaki ang pakinabang ng mga video game at graphics-intensive na application mula sa resolution ng UHD.Nag-aalok ang gaming sa isang UHD screen ng mas nakaka-engganyong karanasan na may mas pinong mga detalye, na ginagawang mas parang buhay at nakakaengganyo ang mga visual.
Mas Mahusay na Karanasan sa Panonood: Ang panonood ng UHD na content sa isang katugmang display ay nagbibigay ng mas cinematic at parang buhay na karanasan, na nagpapahusay sa iyong kasiyahan sa mga pelikula, dokumentaryo, at mga palabas sa kalikasan na may mga nakamamanghang visual.
Filter ng privacy
Tempered glass
Mataas na liwanag
Auto adjustable ang liwanag
dust proof
Anti-glare
Anti-finger print
Tagapagsalita
Camera
Pang-industriya na solusyon
Disenyo ng touch panel
Desk top stand
Pag-print ng logo
Pagbabangko
Paglalaro
Industriya
Self-service na terminal