Iunat natin ang iyong mga binti
Horsent 4K 43inch na sobrang laking touchscreen monitor
nag-aalok ng marangyang silid para mapalawak mo ang iyong pakikipag-ugnayan sa mga customer
Binabago ng 4K UHD resolution ang lahat ng detalye at higit pa
matingkad na kulay at kawili-wiling nilalaman ang dumating sa larawan
ngayon ang lakas ng loob mong takpan ang iyong mga headline
pagpapakita ng alok sa lahat ng mga item sa iyong istante ng negosyo, ang elemento ng sorpresa.
Ang cotton feel ng T-shirt, ang ningning at init ng perlas
Sindihan ito
500 nits brightness para mag-unlock ng mas maraming application gaya ng window side
upang hayaan ang iyong media na mas nakikita sa malayo
Ang iyong kiosk o interactive na media ngayon ay isang kaakit-akit na site upang magkaroon ng sarili nitong mga tagahanga.
16.7 milyong kulay ang nabuo sa isang bagong antas ng pakikipag-ugnayan.
Super Size sa Black coating o Silvery AL profile
Sobrang Affordable pa rin
Malaking sukat sa Black coating steel (opotial AL silvery profile)
matibay at maaasahan
mahabang buhay ng produkto at napakalaking produksyon.
Average na Lead time:2- 3weeks
Isang taong karaniwang serbisyo ng warranty at pagpapalawig ng warranty
MOQ: Mula sa isang unit
Tampok | 4K UHD Touchscreen | FHD Touchscreen |
---|---|---|
Resolusyon | 3840x2160 | 1920x1080 |
Densidad ng Pixel | Mas mataas na pixel density, mas matalas na imahe | Mas mababang density ng pixel, hindi gaanong matalas na imahe |
Katumpakan ng Kulay | Mas tumpak at makulay na mga kulay | Bahagyang hindi gaanong tumpak na mga kulay |
Presyo | Malaking pamumuhunan | mapagkumpitensya sa gastos |
Paggamit ng kuryente | Nakakaubos ng higit na lakas | pagtitipid ng kuryente |
Laki ng screen | Gumagana nang maayos para sa mas malalaking screen | Gumagana nang maayos para sa mas maliliit na screen |
Touch Response | Mataas na pagtugon sa pagpindot | Magandang touch responsiveness |
Pagganap ng Graphics | Nangangailangan ng mas malakas na graphics card | Nangangailangan ng hindi gaanong malakas na graphics card |
Front IP 65, ligtas para sa pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan
DISPLAY | Laki ng LCD panel | 43 pulgada |
Aspect Ratio | 16:09 | |
Uri ng Backlight | LED Backlight | |
Pixel Pitch | 0.2451mm x 0.2451mm | |
Aktibong Lugar | 941.184mm x 529.416mm | |
Pinakamahusay na Resolusyon | 3840 × 2160 @ 60 Hz | |
Oras ng pagtugon | 10 MS | |
Kulay | 16.7 milyon | |
Liwanag | LCD Panel: 500 cd/m2 | |
Contrast Ratio | 1200:1 (karaniwang mga Halaga) | |
Viewing Angle (CR > 10) | Pahalang: 178° (89°/89°) | |
Patayo: 178° (89°/89°) | ||
Format ng Pag-input ng Video | RGB Analog Signal/ Digital Signal | |
Interface ng Pag-input ng Video | DP/ HDMI | |
| ||
HIPUKIN | Uri ng Touch Screen | 10 Points Capacitive Touch Screen |
Cover Glass | 3 mm palakasin ang salamin | |
Aninaw | 87% | |
Katigasan | 7H | |
Interface | USB2.0 | |
Oras ng pagtugon | ≤10 ms | |
Paraan ng Pindutin | Daliri / Capacitive Pen | |
Pindutin ang haba ng buhay | ≥50,000,000 | |
Linearity | <2% | |
Multi-point na OS | Windows7/8/10, Android | |
PAGPAPADALA | Dimensyon ng Hangganan | 1007.10mm x 595.30mm x58.1mm |
Laki ng packaging | Para malaman | |
Timbang | Net: Upang Matukoy Pagpapadala: Upang Matukoy | |
PAG-INSTALL | Pag-install | VESA 400mmx400mm |
Temperatura | Operating: 0℃-40℃; Imbakan: -20℃-60℃ | |
Halumigmig IP rating | Operating: 20%-80%;Imbakan: 10%-90% Pangharap IP 65 | |
Operation Altitude | <3000m | |
KAPANGYARIHAN | Power Supply | Input: ACC 220V±5% |
Konsumo sa enerhiya | Max: 95W | |
PANGKALAHATANG | Garantiya | 1 taon. |
Mga accessories | Power Cord/Adapter, USB , HDMI cable |
Filter ng privacy
Tempered glass
Mataas na liwanag
Auto adjustable ang liwanag
dust proof
Anti-glare
Anti-finger print
Tagapagsalita
Camera
Pang-industriya na solusyon
Disenyo ng touch panel
Desk top stand
Pag-print ng logo
Pagbabangko
Paglalaro
Industriya
Self-service na terminal