Ipinapakilala ang aming 10.1-Inch Touch Screen Monitor:
Compact at Mayaman sa Tampok na interactive na display
Namana pa rin ng 10inch ang feature ng large size touchscreen gaya ng 15.6 inch 10point fast PCAP touch technology
para sa maayos na pakikipag-ugnayan at pagbuo ng display sa pamamagitan ng matibay na istraktura at maaasahang mga bahagi
at matatag na materyales Modern Design katulad din
ngunit muling idisenyo para sa mas maliit na sukat na 10inch ilapat ang bagong manipis na touchscreen monitor housing
sa isang mas compact na casing Itugma sa karamihan ng mga pang-industriya na disenyo kiosk at retail, pang-industriyang kapaligiran.
Maaari kang maniwala sa panlasa ni Horsent para sa klasiko at moderno
Matibay na Touch Display
10point fast PCAP touch technology para sa maayos na pakikipag-ugnayan
gusali sa pamamagitan ng matibay na istraktura at maaasahang mga bahagi at matatag na materyales
Maaari kang maniwala sa panlasa ni Horsent para sa klasiko at moderno
Average na Lead time: isang linggo
Isang taong karaniwang serbisyo ng warranty at extension ng warranty
Packaging: 3pcs sa isang karton
MOQ: Mula sa isang unit
DISPLAY | Laki ng LCD panel | 10 pulgadang touch screen monitor |
Aspect Ratio | 16:09 | |
Uri ng Backlight | LED Backlight | |
Pixel Pitch | 0.1695mm x 0.1695mm | |
Aktibong Lugar | 216.96mm x 135.60mm | |
Pinakamahusay na Resolusyon | 1280 × 800 @ 60 Hz | |
Oras ng pagtugon | 30 MS | |
Kulay | 16.7 milyon | |
Liwanag | LCD Panel: 400 cd/m2 | |
Contrast Ratio | 900:1 (karaniwang mga Halaga) | |
Viewing Angle (CR > 10) | Pahalang: 170° (85°/85°) | |
Patayo: 170° (85°/85°) | ||
Format ng Pag-input ng Video | RGB Analog Signal/ Digital Signal | |
Interface ng Pag-input ng Video | VGA +HDMI | |
Dalas ng Input | Pahalang:54~90 kHz Vertical:49~76 Hz | |
HIPUKIN | Uri ng Touch Screen | 10 Points Capacitive Touch Screen |
Cover Glass | 1.1mm | |
Aninaw | 85% | |
Katigasan | 7H | |
Interface | USB2.0 | |
Oras ng pagtugon | ≤10 ms | |
Paraan ng Pindutin | Daliri / Capacitive Pen | |
Pindutin ang haba ng buhay | ≥50,000,000 | |
Linearity | <2% | |
Multi-point na OS | Windows 7/8/10,Android | |
PAGPAPADALA | Dimensyon ng Pabahay | 261.4mm ×179.4mm ×34.0mm |
Laki ng packaging | Para malaman | |
Timbang | Net: Upang Matukoy Pagpapadala: Upang Matukoy | |
PAG-INSTALL | Pag-install | VESA |
Temperatura | Operating: 0℃-40℃; Imbakan: -20℃-60℃ | |
Halumigmig | Operating: 20%-80%;Imbakan: 10%-90% | |
Operation Altitude | <3000m | |
KAPANGYARIHAN | Power Supply | Input: DC 12V±5% |
Konsumo sa enerhiya | Max:10w;Matulog:2w;Off:1w | |
PANGKALAHATANG | Garantiya | isang taon |
Mga accessories | Power Cord/Adapter, USB o COM Cable (Opsyonal) ;VGA Cable at HDMI o DVI Cable (Opsyonal), Bracket (Opsyonal) |
Filter ng privacy
Tempered glass
Mataas na liwanag
Auto adjustable ang liwanag
Hindi nababasa
dust proof
Anti-glare
Anti-finger print
Tagapagsalita
Camera
Pang-industriya na solusyon
Pag-print ng logo
Disenyo ng touch panel
Desk top stand
Pagbabangko
Paglalaro
Industriya
Self-service na terminal